Neubau eines Einfamilienhauses in Petzenhausen
Das ist der Ausgangspunkt für unsere gemeinsame individuelle Hausplanung von Ihrem Einfamilien- oder Mehrfamilienhaus.
Das eigene Haus – Lebensraum für die Familie, Kapitalanlage mit Wertsteigerung und Alterssicherung. Es gibt viele Gründe, einen Hausbau zu realisieren.
Alle Häuser können von uns als Massivhaus mit Einhaltung der ENEV oder in verschiedenen Effizienzstufen für KfW Förderung bis hin zum Passivhaus erstellt werden. Individuell nach Ihrem Geschmack, Bedarf und Ihren finanziellen Möglichkeiten.
Erdgeschoss | ||
Essen / Wohnen | 37,763 m² | |
Kochen | 8,958 m² | |
Arbeiten | 11,194 m² | |
Diele | 7,805 m² | |
Windfang | 5,535 m² | |
WC | 2,972 m² | |
EG – Wohnfläche nach DIN: | 74,227 m² | |
EG – Zubehörfläche | ||
Technik | 4,973 m² | |
EG – Zubehörfläche nach DIN: | 4,973 m² | |
Summe Erdgeschoss | 79,200 m² |
Obergeschoss | ||
Schlafen | 15,700 m² | |
Kind 1 | 16,789 m² | |
Kind 2 | 16,307 m² | |
Kind 3 | 13,296 m² | |
Diele | 7,515 m² | |
Bad / WC | 8,762 m² | |
OG- Wohnfläche nach DIN: | 78,369 m² |
Wohn- Nutzfläche | Wohnfläche | Zubehörfläche | Gesamtfläche |
Erdgeschoss | 74,227m² | 4,973m² | 79,200m² |
Obergeschoss | 78,369m² | 78,369 m² | |
Gesamt | 152,596 m² | 4,973 m² | 157,569 m² |
Klicken Sie auf „Start“ um eine Rundum Ansicht des Objekts als Film anzusehen.