Neubau eines Mehrfamilienhauses in Großaitingen
Das ist der Ausgangspunkt für unsere gemeinsame individuelle Hausplanung von Ihrem Einfamilien- oder Mehrfamilienhaus.
Das eigene Haus – Lebensraum für die Familie, Kapitalanlage mit Wertsteigerung und Alterssicherung. Es gibt viele Gründe, einen Hausbau zu realisieren.
Alle Häuser können von uns als Massivhaus mit Einhaltung der ENEV oder in verschiedenen Effizienzstufen für KfW Förderung bis hin zum Passivhaus erstellt werden. Individuell nach Ihrem Geschmack, Bedarf und Ihren finanziellen Möglichkeiten.
Erdgeschoss / Obergeschoss | Kochen/Essen/Wohnen 17/15 | 38,96 m² |
Schlafen 17/15 | 18,46 m² | |
Kind 17/15 | 15,73 m² | |
Bad 17/15 | 7,45 m² | |
WC 17/15 | 2,73 m² | |
Diele 17/15 | 11,61 m² | |
Terrasse/Balkon 17/15 | 9,99 m² | |
EG/OG 17/15 – Wohnfläche nach DIN: | 104,93m² | |
Kochen/Essen/Wohnen 16 | 28,37 m² | |
Schlafen 16 | 15,15 m² | |
Bad 16 | 5,31 m² | |
Diele 16 | 6,74 m² | |
Terrasse/Balkon 16 | 6,24 m² | |
EG/OG 16 – Wohnfläche nach DIN: | 61,83 m² |
Dachgeschoss | Kochen/Essen/Wohnen 22/21 | 56,37 m² |
Schlafen 22/21 | 18,46 m² | |
Kind 22/21 | 15,74 m² | |
Bad 22/21 | 7,45 m² | |
WC 22/21 | 2,73 m² | |
Diele 22/21 | 11,91 m² | |
Terrasse 22/21 | 23,39 m² | |
DG 22/21- Wohnfläche nach DIN: | 136,04 m² |
Klicken Sie auf „Start“ um eine Rundum Ansicht des Objekts als Film anzusehen.