Zweifamilienhaus in Langerringen
bereits fertiggestellt
Das ist der Ausgangspunkt für unsere gemeinsame individuelle Hausplanung von Ihrem Einfamilien- oder Mehrfamilienhaus.
Das eigene Haus – Lebensraum für die Familie, Kapitalanlage mit Wertsteigerung und Alterssicherung. Es gibt viele Gründe, einen Hausbau zu realisieren.
Alle Häuser können von uns als Massivhaus mit Einhaltung der ENEV oder in verschiedenen Effizienzstufen für KfW Förderung bis hin zum Passivhaus erstellt werden. Individuell nach Ihrem Geschmack, Bedarf und Ihren finanziellen Möglichkeiten.
Erdgeschoss / Wohnung 1 | ||
Wohnen 1 | 14,394 m² | |
Kochen 1 | 10,388 m² | |
Essen 1 | 19,989 m² | |
Arbeiten 1 | 8,865 m² | |
Schlafen 1 | 12,471 m² | |
Ankleide 1 | 7,463 m² | |
Bad 1 | 8,780 m² | |
WC 1 | 3,957 m² | |
Hauswitrschaft 1 | 4,532 m² | |
Speis 1 | 4,225 m² | |
Flur 1 | 15,948 m² | |
EG / WHG 1 – Wohnfläche nach DIN: | 111,01 m² | |
EG – Zubehörfläche | ||
Treppenhaus | 18,124 m² | |
Garage | 39,505 m² | |
EG – Zubehörfläche nach DIN: | 57,629 m² | |
Summer Erdgeschoss | 168,641 m² |
Obergeschoss / Wohnung 2 | ||
Essen/ Wohnen 2 | 17,877 m² | |
Kochen 2 | 6,539 m² | |
Arbeiten 2 | 11,420 m² | |
Schlafen 2 | 13,251 m² | |
Kind 2 | 10,850 m² | |
Gäste 2 | 23,055 m² | |
Bad 2 | 8,428 m² | |
DU/WC 2 | 3,037 m² | |
Abstellraum 2 | 2,977 m² | |
Diele 2 | 13,081 m² | |
Balkon 2 | 12,972 m² | |
OG- Wohnfläche nach DIN: | 123,49 m² | |
OG – Zubehörflächen: | ||
Heizraum | 15,316 m² | |
Werkstatt | 15,91 m² | |
Treppenhaus | 13,324 m² | |
OG – Zuberhörfläche nach DIN: | 44,546 m² | |
Summe Obergeschoss | 168,033 m² |
Wohn- Nutzfläche | Wohnfläche | Zubehörfläche | Gesamtfläche |
Erdgeschoss | 111,012 m² | 57,629 m² | 168,641 m² |
Obergeschoss | 123,487 m² | 44,546 m² | 168,033 m² |
Gesamtfläche | 234,499 m² | 102,175 m² | 336,674 m² |
Klicken Sie auf „Start“ um eine Rundum Ansicht des Objekts als Film anzusehen.